19/03 | Compartir Semana Santa | |
12 bot. chicha morada "Negrita" (s/.2 c/u) | 24.00 | |
3 Panes campesinos (Wong) | 15.40 | |
24 huevos pascua (72 donación fam. Huamanchumo) | 14.90 | |
1% vasos descartables 5 onzas | 2.50 | |
1 pqte. servilletas | 2.00 | |
Van... | 58.80 | |
09/04 | Cóctel bienvenida del Comité a PP.FF. | |
Copias comunicado/Tipeo | 7.00 | |
1/2 % papel bond color | 5.00 | |
16/04 | Copias comunicado acuerdos reunión PP. FF. | 8.00 |
28/04 | Papel bond color/copias/Tickets 1º Mayo | 4.60 |
Numeradora | 3.70 | |
10 Talonarios de Tickets | 7.00 | |
2 cartulinas | 0.80 | |
1% copias rifa 1º Mayo | 7.70 | |
43.80 | ||
van | 102.60 | |
09/05 | Día de la Madre | |
3 Regalos Mamás del Salón ( A, B y C) | 74.90 | |
Regalo Miss Sonia | 35.00 | |
Movilidad | 7.00 | |
Organización Día de la Madre Teatro | ||
4 Mozos------------------ 80.00 | ||
4% Sándwich pollo--- 180.00 | ||
8%Bocaditos----------- 280.00 | ||
4%Flores Chocolate-- 400.00 | ||
Letras en tecnopor---- 40.00 | ||
6 Mts flores y arreglo-- 150.00 | ||
Vasos/servilletas------ 20.00 | ||
5 Vinos 2Lts. s/27 c/u 135.00 | ||
Total gastos 1285.00 | ||
Aportes Comités -600.00 | ||
Saldo Total 685.00 ( entre 2º Grado y II Año) | 342.50 | |
459.40 | ||
van | 562.00 | |
03/06 | Día del Padre | |
Cuota a comité organizador | 80.00 | |
11/06 | 4 Regalos (3 padres y 1 Tutor) | 140.00 |
Movilidad | 7.00 | |
02/06 | Proyección Social | |
Tipeo y copias comunicado | 4.10 | |
Compra de útiles escolares a Copy Ventas | 242.50 | |
Compra 3 docenas libros para colorear | 39.50 | |
Movilidad (3 Microbuses s/. 100 c/u) | 120.00 | |
633.10 | ||
van | 1195.10 | |
02/07 | Día del Maestro | |
Cuota a comité organizador | 80.00 | |
3 Regalos a Tutores | 95.80 | |
Movilidad | 7.00 | |
16/07 | Despedida Ariana Gálvez | |
Tipeo/copias | 3.50 | |
Gaseosas extra en despedida (Marini's) | 14.00 | |
19/07 | Fiestas Patrias | |
Cuota a comité organizador | 80.00 | |
20/08 | Cumpleaños Profesor Salazar | |
Torta y velas (Wong) | 37.50 | |
Descartables (vasos, cucharitas, platos) | 5.70 | |
Regalo a tutor | 35.00 | |
Misa de II Año | ||
Uvas y pan | 6.30 | |
Despedida Andrés Preciado | ||
Copias | 2.50 | |
Cadena y dije de plata | 42.00 | |
Movilidad | 3.50 | |
412.80 | ||
van | 1607.90 | |
26/09 | Día de la Juventud | |
100 Sándwich de pollo: 1% pan hamburguesa | 32.80 | |
3 Mayonesa Alacena grandes | 19.40 | |
3.6 Kg. Pechuga de pollo (s/.8.4) | 30.20 | |
1% bolsas plásticas | 1.50 | |
1% servilletas dobladas | 2.50 | |
Pollo extra | 3.50 | |
96 Jugos Pulp botella mediana | 96.00 | |
185.90 | ||
van | 1793.80 | |
13/10 | Viaje a Lima | |
Comunicado | 4.50 | |
Envío de sobre a Lima ( Palacio de Gobierno) | 5.00 | |
2 King Kong Castañeda (obsequio en Palacio) | 30.00 | |
Copias comunicado | 3.80 | |
43.30 | ||
12/12 | Chocolatada Navideña | |
12 Panetón Buon Natale Dònofrio | 166.00 | |
Movilidad | 7.00 | |
Bolsas panetón | 2.20 | |
150 vasos térmicos | 15.00 | |
30 Leche Laive | 57.50 | |
2 Kg. Azúcar | 3.60 | |
Canela y clavo olor | 2.00 | |
18 Chocolate Sol del Cuzco | 15.80 | |
110 Pan Francés grande | 28.40 | |
1 Pavo de 12 Kg. Horneado y fileteado (Salón de Té Buenos Aires) | 180.00 | |
2 pudin de chocolate Royal (chocolate) | 4.00 | |
A Sra. Kiosco por elaboración Chocolate | 20.00 | |
Movilidad Compras | 10.00 | |
511.50 | ||
Van | 2348.60 | |
Despedida Beralucía Cabrera | ||
Dije con cadena de plata | 58.00 | |
Movilidad | 3.00 | |
2 gaseosas 3 Lt. Fanta (Bizarro) | 8.40 | |
Talonario de Recibos | 3.00 | |
Pago a Top Teen Fotos (1 Hora) | 35.00 | |
107.40 | ||
TOTAL GASTOS 2008 | 2456.00 |
01/05 | ACTIVIDAD DÍA DEL COLEGIO | |
447 Platos de Comida (Chifa y Chicharrón) | 1080.00 | |
176 Palitos de Anticuchos | 176.00 | |
060Tickets de S/. 8 por Cancelar (no asistieron) | 480.00 | |
095 Rifas S/. 10 | 950.00 | |
Total de Ingresos | 2686.00 | |
Pago a Colegio por Kiosco | 300.00 | |
TOTAL DE GANANCIA ACTIVIDAD | 2386.00
|
01/11 | MAÑANA DEPORTIVA Y PARRILLADA | |
Ingresos | 377 Parrillas S/12.00 | 4524.00 |
Ventas gaseosas, manzanas, chorizos y agua | 436.00 | |
Total Ingresos | 4960.00
| |
Egresos | 377 Parrillas a Ramiros S/5.00 | 1885.00 |
Pago a gaseosas | 367.00 | |
Pago a manzanas | 56.00 | |
A Chorizos Razzeto | 133.00 | |
A (4) empleados colegio | 40.00 | |
A Colegio | 200.00 | |
Artículos de Limpieza a Colegio (lejía y cloro) | 34.00 | |
2 Parrillas Tutores | 10.00 | |
2 Parrillas empleados Razzeto | 10.00 | |
5 gaseosas personales (tutores y empleados) | 3.00 | |
Total Gastos | 2738.00 | |
SALDO TOTAL ACTIVIDAD | 2222.00 |
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS
Saldo 2007 | 466.90 |
96 cuotas anuales s/ 50 | 4800.00 |
Saldo 1º de Mayo | 2386.00 |
Saldo 1º de Noviembre | 2222.00 |
9 Cuotas 2007 | 450.00 |
Total Ingresos | 10324.90 |
Depósitos a Plazo fijo | 4700.00 |
Gastos del Año | 2456.00 |
Total | 3168.90 |
DEUDA: 7 cuotas anuales 2008 | -350.00 |
Otras deudas:Parrilla y otros | 310.00 |
TOTAL EFECTIVO | 2508.90 |