BALANCE DE MARZO A DICIEMBRE 2010 COMITÉ IV AÑO SECUNDARIA SJO | ||
Saldo caja chica 2009 | 59.50 | |
GASTOS DICIEMBRE 2009 | ||
Impresión balances | 18.30 | |
Cadena y Dije Dante Fernández | 50.00 | |
GASTOS AÑO 2010 | ||
DOMINGO DE RAMOS | ||
Movilidad traer telas | 4.00 | |
CUMPLEAÑOS CHAMINADE | ||
100 Chupetines | 21.20 | |
Copias e impresiones | 3.20 | |
Movilidad | 4.00 | |
COMUNICADOS ACUERDOS REUNIÓN | ||
1% Desglosables 1 de Mayo | 9.50 | |
Cuaderno de Actas | 4.50 | |
PRIMERO DE MAYO | ||
Tickets/Cartulinas/Plumones | 8.80 | |
OLIMPIADAS 5-6 y 7 de Mayo | ||
Banderola | 40.00 | |
Alquiler 2 disfraces | 50.00 | |
Globos/Pitos/Matracas | 40.00 | |
Movilidad | 4.00 | |
DIA DE LA MADRE | ||
3 Regalos a Madres A,B y C | 177.00 | |
DIA DEL PADRE | ||
5 Regalos (3 Padres A, B ,C y 2 Tutores) | 162.50 | |
Movilidad del Mall al Colegio | 5.00 | |
Obsequio al Director | 25.00 | |
Gastos Organización Actuación Teatro Chaminade | 355.50 | |
MOVILIDAD PROYECCIÓN SOCIAL "B" | 60.00 | |
DIA DEL MAESTRO | ||
3 Regalos a Tutores A, B y C | 169.60 | |
CUMPLEAÑOS VIRGEN | ||
4 Tortas | 125.00 | |
1 docena gaseosas 3 Lts. | 45.00 | |
Envases descartables/Platos/Vasos | 11.40 | |
Comunicados Notaría Viaje | 3.00 | |
DIA DE LA JUVENTUD | ||
9 Docenas gaseosas 1/2 lt. Inka Kola | 128.20 | |
2% Sandwiches pollo (Elaborados por comité) | 95.20 | |
CUMPLEAÑOS TUTOR "C" | ||
Regalo | 69.00 | |
CONFIRMACIÓN | ||
Flores Iglesia Sto. Domingo | 550.00 | |
2 velones Misa IV Año | 15.00 | |
5 Tortas #5 Metro para Retiro Confirmación | 159.50 | |
Movilidad | 5.00 | |
Torta para Kiosko APAFA | 23.50 | |
Movilidad | 4.00 | |
LABOR SOCIAL 11 DE DICIEMBRE A-B-C | ||
Compra de 46 Juguetes niños Bs. As. | 200.00 | |
Pilas para carritos | 6.00 | |
Vasos térmicos y Vasos gaseosas | 8.50 | |
1 docena gaseosas 3 Lts. | 42.50 | |
5 Panetones Metro | 46.20 | |
1 Doc Chocolate taza | 10.50 | |
1 Kg. Azúcar | 2.40 | |
1 Doc Leche Laive | 18.70 | |
1 Torta Selva Negra (Colaboración Kiosko Villancicos) | 30.00 | |
Movilidad Mayorista | 6.00 | |
Movilidad Torta | 6.00 | |
FIESTA FIN DE AÑO *(Ver reporte de Fiesta Fin de Año) | ||
14 Gaseosas 1.5 Lts. | 70.00 | |
1 Plato Cena p ayudante | 20.00 | |
ALMUERZO DESPEDIDA IV A V | ||
206 Almuerzos S/ 12.50 c/u (Directivos, Profesorado y Alumnos IV y V) | 2,575.00 | |
Taburetes, Manteles y Toldos | 190.00 | |
10 Arreglos Centros de Mesa Flores | 73.00 | |
3% Globos | 24.00 | |
A fotos (deudas) préstamo | 255.00 | |
Egreso por depósito más ITF (S/. 23.60 + 1.40 ) *Ver Depósito 1° Mayo | 25.00 | |
Tarjetas Invitación Almuerzo Despedida IV a V | 32.50 | |
Copias varios según recibos | 16.60 | |
Total Egresos 2010 | 6,103.80 | |
Saldo actividad Fiesta Fin de Año (por cobrar) | 65.20 | |
Total Ingreso Cuotas Anuales 89 x S/ 50 | 4,450.00 | |
Cuotas Extraordinarias | 700.00 | |
Total Ingresos 2010 | 5,274.70 | |
ACTIVIDAD PRIMERO DE MAYO | ||
Manzanas Dulces | 153.00 | |
Pop Corn | 154.00 | |
Fulbito | 171.00 | |
572 Parrillas S/. 4.20 c/u (ganancia luego de pagar a Ramiro´s S/ 5.80) | 2402.40 | |
15 Parrillas a S/ 0.20 Remate al costo (se vendió a S/ 6.00) | 3.00 | |
Pago aColegio por Kiosko | 250.00 | |
INGRESOS 1° Mayo | 2,883.40 | |
Actividad 1° Mayo | 2,633.40 | |
Dinero de 1° Mayo fue depositado en Plazo fijo Junio 2010 S/. 2657.00 | ||
Dólares $680 Cambio a soles S/. 2.815 C/dólar (Venta Liberado a Cusco) | 1,914.20 | |
RESÚMEN | ||
Ingresos 2010 | 5,274.70 | |
Primero de Mayo | 2,883.40 | |
$ 680 = S/. 2.815 | 1,914.20 | |
Total Ingresos | 10,072.30 | |
Egresos 2010 | 6103.80 | |
Pago a Colegio | 250.00 | |
Depósito a plazo fijo | 2657.00 | |
Total Egresos | 9010.80 | |
Saldo a favor | 1,061.50 | |
Deudas por cobrar fotos | 255.00 | |
Cuotas por cobrar | 450.00 | |
GASTOS REALIZADOS PARA FIESTA-PROMO LI
DINERO RECIBIDO
DE BERTHA GUERRA
26/11/2010…………………...200 (Adelanto de Local Club Libertad)
06/12/2010…………………...700 (Adelanto a Club Libertad)
TOTAL………………………900
DE INSCRIPCIONES
LOU………………………...…20
MARIA JOSE RAVELLO……20
FATIMA RIOS………………..20
CLAUDIA SARMIENTO…….40
HENRIETTE…………………..40
TOTAL.………………………140 RECIBIÓ CHARO
TOTAL RECIBIDO…………900 + 140 = 1040
GASTOS EFECTUADOS POR CHARO LARSEN
R/INGRESO Nº 001968 PARA SEPARAR LOCAL 29/11/2010 | 300.00 |
R/INGRESO Nº 002018 LOCAL 06/12/2010 | 700.00 700.00 |
B/VENTA Nº 007352 CARTULINA 30/11/2010 | 34.50 34.50 |
R/INGRESO Nº 003050 IMPRENTA LITTONS 01/12/2010 | 40.50 |
PASAJE A GRUPO MUSICAL (06) | 60.00 |
AGUA A CANTANTES (6 X 2.00 C/U) | 12.00 |
PAGO DJ / y ANIMADOR 500.00 | 500.00 |
TOTAL GASTOS | 1647.00 |
TOTAL RECIBIDO | 1040.00 |
DEUDA A CHARO | 607.00 |
APOYOS POR RECIBIR. | |
UCV | 650.00 |
BACKUS | 800.00 |
TOTAL APOYO | 1450.00 |
FALTA CANCELAR | |
HORA LOCA | 350.00 |
BALON DE GAS Y CONFETTY | 300.00 |
CHARO DEUDA | 607.00 |
IGV…* | 127.73 |
TOTAL | 1384.73 |
DIFERENCIA A FAVOR DE LA PROMOCION.(por cancelar) | 65.27 |
OBSERVACION: UCV CANCELA EL DIA 14/12/2010
BACKUS DESPUES DEL 02/01/2011
*VOY A TENER QUE EMITIR UNA FACTURA PARA EL ABONO DEL DINERO
POR LO TANTO HAY QUE DESCONTAR EL IGV 127.73 TOTAL APOYO
No hay comentarios:
Publicar un comentario